產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 15-45分鐘 | 重復性 | ≤±2% |
測定準確度 | 誤差≤5% | 測定波長 | 420、560/610/880nm |
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
主要項目執行標準:
COD測定依據《HJT 399-2007水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法》
氨氮測定依據《HJ535-2009水質氨氮的測定納氏試劑分光光度法》
總磷測定依據《GB11893-1989水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》
總氮測定依據《變色酸法》
適用范圍:
本測定儀器適合外出攜帶測定或實驗室測定,廣泛適用于水質檢測實驗室、污水處理廠、環境監測站及科研院校、石油化工、生物醫藥、電子機械、水廠養殖、造紙及其他領域的水質檢測。
主要技術參數及特點:
波長范圍:380nm~800nm,滿足不同檢測項目的要求。
顯 示:5寸液晶屏;
比色方式:管比色,預制耗材,開蓋即用,方便快捷、省時省力。
數據上傳:檢測數據可海量儲存,可存儲500萬條檢測數據,并可自由調用查看;也通過USB口上傳,數據保存、處理靈活多樣。
光源壽命:10萬小時以上;
光路系統:采用光纖分光系統,保證了檢測精度的準確性
外 觀:模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時尚美觀、經久耐用。
便攜性:輕巧靈活,標配便攜手提箱,適合現場檢測。
一、便攜式多參數水質檢測儀技術參數:二、功能特點:
測定項目:
檢測項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍mg/L | 編號 | 項目 | 測量范圍mg/L |
常見測定項目 | |||||
1 | COD低量程 | 5-100 | 5 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 7 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷 | 0-7.5分段 | 8 | 懸浮物 | 0-1500 |
無機鹽測定項目 | |||||
10 | 余氯 | 0.12-1.5 | 14 | 硫酸鹽 | 8-250 |
11 | 總氯 | 0.12-1.5 | 15 | 氟化物 | 0.08-2 |
12 | 硝酸鹽氮 | 0.05-80 | 16 | 硫化物 | 0-7 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-20 | |||
重金屬測定項目 | |||||
17 | 六價鉻 | 0-5 | 22 | 鎳 | 0-40 |
18 | 總鉻 | 0-5 | 23 | 亞鐵 | 0.01-50 |
19 | 鐵 | 0-50 | 24 | 鉛 | 0.25-0.5 |
20 | 鋅 | 0-20 | 25 | 錳 | 0-50 |
21 | 銅 | 0-50 | 26 | 鋇 | 0-30 |
其它污染物測定項目 | |||||
27 | 高錳酸鹽指數 | 0.3-20 | 32 | 苯胺 | 0-16 |
28 | (正)磷酸鹽 | 0.01-7.5 | 33 | 苯酚 | 0.01-25 |
29 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 34 | 甲醛 | 0-50 |
30 | 氯化物 | 10-10000 | 35 | 硝基苯 | 0-25 |
31 | 二氧化氯 | ≥0.05 | 36 | 揮發酚 | 0-25 |
其它項目可根據要求定制… … |
產品咨詢
電話
微信掃一掃